Platzierungen

Hier landete der VfR seit 1911/12

Saison Liga Bezeichnung Platzierung
2020/21 6 Verbandsliga Nordbaden  
2019/20 6 Verbandsliga Nordbaden 8. Platz
2018/19 6 Verbandsliga Nordbaden 9. Platz
2017/18 6 Verbandsliga Nordbaden 3. Platz
2016/17 6 Verbandsliga Nordbaden 3. Platz
2015/16 6 Verbandsliga Nordbaden 3. Platz
2014/15 5 Oberliga Baden-Württemberg 17. Platz
2013/14 5 Oberliga Baden-Württemberg 15. Platz
2012/13 5 Oberliga Baden-Württemberg 3. Platz
2011/12 5 Oberliga Baden-Württemberg 2. Platz
2010/11 6 Verbandsliga Nordbaden 2. Platz
2009/10 6 Verbandsliga Nordbaden 4. Platz
2008/09 5 Oberliga Baden-Württemberg 16. Platz
2007/08 4 Oberliga Baden-Württemberg 16. Platz
2006/07 4 Oberliga Baden-Württemberg 15. Platz
2005/06 4 Oberliga Baden-Württemberg 10. Platz
2004/05 4 Oberliga Baden-Württemberg 12. Platz
2003/04 5 Verbandsliga Nordbaden Meister
2002/03 X Rückzug aus der Regionalliga
und Verzicht auf die Oberliga
---
2001/02 3 Regionalliga Süd 9. Platz
2000/01 3 Regionalliga Süd 8. Platz
1999/00 3 Regionalliga Süd 3. Platz
1998/99 3 Regionalliga Süd 10. Platz
1997/98 3 Regionalliga Süd 14. Platz
1996/97 3 Regionalliga Süd 7. Platz
1995/96 3 Regionalliga Süd 2. Platz
1994/95 3 Regionalliga Süd 8. Platz
1993/94 3 Oberliga Baden-Württemberg 3. Platz
1992/93 3 Oberliga Baden-Württemberg 4. Platz
1991/92 3 Oberliga Baden-Württemberg 10. Platz
1990/91 3 Oberliga Baden-Württemberg 9. Platz
1989/90 3 Oberliga Baden-Württemberg 11. Platz
1988/89 3 Oberliga Baden-Württemberg 13. Platz
1987/88 3 Oberliga Baden-Württemberg 5. Platz
1986/87 3 Oberliga Baden-Württemberg 3. Platz
1985/86 3 Oberliga Baden-Württemberg 12. Platz
1984/85 3 Oberliga Baden-Württemberg 2. Platz
1983/84 3 Oberliga Baden-Württemberg 5. Platz
1982/83 3 Oberliga Baden-Württemberg 5. Platz
1981/82 3 Oberliga Baden-Württemberg 4. Platz
1980/81 3 Oberliga Baden-Württemberg 9. Platz
1979/80 3 Oberliga Baden-Württemberg 7. Platz
1978/79 3 Oberliga Baden-Württemberg 6. Platz
1977/78 3 1. Amateurliga Nordbaden 4. Platz
1976/77 3 1. Amateurliga Nordbaden 3. Platz
1975/76  1. Amateurliga Nordbaden
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd
Meister
3. Platz
1974/75 2 2. Bundesliga Süd 20. Platz
1973/74 2 Regionalliga Süd 13. Platz
1972/73 3 1. Amateurliga Nordbaden Meister
1971/72 3 1. Amateurliga Nordbaden 5. Platz
1970/71 2 Regionalliga Süd 16. Platz
1969/70 2 Regionalliga Süd 15. Platz
1968/69 2 Regionalliga Süd 14. Platz
1967/68 2 Regionalliga Süd 6. Platz
1966/67 2 Regionalliga Süd 5. Platz
1965/66 2 Regionalliga Süd 12. Platz
1964/65 2 Regionalliga Süd 6. Platz
1963/64 2 Regionalliga Süd 6. Platz
1962/63 1 Oberliga Süd 12. Platz
1961/62 1 Oberliga Süd 10. Platz
1960/61 1 Oberliga Süd 9. Platz
1959/60 1 Oberliga Süd 10. Platz
1958/59 1 Oberliga Süd 8. Platz
1957/58 1 Oberliga Süd 10. Platz
1956/57 1 Oberliga Süd 7. Platz
1955/56 1 Oberliga Süd 3. Platz
1954/55 1 Oberliga Süd 10. Platz
1953/54 1 Oberliga Süd 10. Platz
1952/53 1 Oberliga Süd 13. Platz
1951/52 1 Oberliga Süd 5. Platz
1950/51 1 Oberliga Süd 12. Platz
1949/50 1 Oberliga Süd
Endrunde Deutsche Meisterschaft
4. Platz
Zwischenrunde
1948/49 1 Oberliga Süd
Endrunde Deutsche Meisterschaft
2. Platz
Meister
1947/48 1 Oberliga Süd 8. Platz
1946/47 1 Oberliga Süd 12. Platz
1945/46 1 Oberliga Süd 14. Platz
1944/45 1 Gauliga Baden Nord 2. Platz
1943/44 1 Gauliga Baden Nord
Endrunde Gauliga Baden
Endrunde Deutsche Meisterschaft
Meister
Meister
Achtelfinale
1942/43 1 Gauliga Baden
Endrunde Deutsche Meisterschaft
Meister
Viertelfinale
1941/42 1 Gauliga Baden Nord 4. Platz
1940/41 1 Gauliga Baden 4. Platz
1939/40 1 Gauliga Baden Nord
Endrunde Gauliga Baden
2. Platz
3. Platz
1938/39 1 Gauliga Baden
Endrunde Deutsche Meisterschaft
Meister
Gruppenphase
1937/38 1 Gauliga Baden
Endrunde Deutsche Meisterschaft
Meister
Gruppenphase
1936/37 1 Gauliga Baden 2. Platz
1935/36 1 Gauliga Baden 4. Platz
1934/35 1 Gauliga Baden
Endrunde Deutsche Meisterschaft
Meister
Gruppenphase
1933/34 1 Gauliga Baden 2. Platz
1932/33 1 Bezirksliga Rhein 5. Platz
1931/32 1 Bezirksliga Rhein 4. Platz
1930/31 1 Bezirksliga Rhein 6. Platz
1929/30 1 Bezirksliga Rhein 4. Platz
1928/29 1 Bezirksliga Rhein 3. Platz
1927/28 1 Bezirksliga Rhein 3. Platz
1926/27 1 Bezirksliga Rhein 2. Platz
1925/26 1 Bezirksliga Rhein
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft
Meister
4. Platz
1924/25 1 Bezirksliga Rhein
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft
Endrunde Deutsche Meisterschaft
Meister
Meister
Vorrunde
1923/24 1 Bezirksliga Rhein 2. Platz
1922/23 1 Kreisliga Odenwald 3. Platz
1921/22 1 Kreisliga Odenwald
Endrunde Rheinbezirks-Meisterschaft
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft
Meister
Meister
Zwischenrunde
1920/21 1 Kreisliga Odenwald 2. Platz
1919/20 1 Kreisliga Odenwald 2. Platz
1918/19 X Lokale Kriegshilfe-Runde ---
1917/18 X Lokale Kriegshilfe-Runde ---
1916/17 X Lokale Kriegshilfe-Runde ---
1915/16 X Lokale Kriegshilfe-Runde ---
1914/15 X Lokale Kriegshilfe-Runde ---
1913/14 1 Westkreis-Liga
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft
Meister
Gruppenphase
1912/13 1 Westkreis-Liga
Endrunde Süddeutsche Meisterschaft
Meister
Gruppenphase
1911/12 1 Westkreis-Liga 3. Platz

 

Erste
ZWEITE
U19
Dritte

Verbandsliga

Samstag - 31.10.2020 - 14.30 Uhr
abg.
VfB Eppingen                                     VfR Mannheim 1

VfR-Nachwuchszentrum