Kader 1. Mannschaft
Verbandsliga Nordbaden 2017/2018
Hintere Reihe (v.l.n.r.):
Norman Refior, Daniel Herm, Jonas Meier-Küster, Berkant Sahin, Frederic Johannes*, Hoyeon Yu,
Max Denefleh, Piero Adragna, Marcel Gruber, Joseph Olumide
Mittlere Reihe (v.l.n.r.):
Ralf Auer (Präsident), Boris Scheuermann (Sportvorstand), Edmund Nohe (Betreuer),
Alfred Boschert (Betreuer), Torsten Massoth (Torwart-Trainer), Hakan Atik (Cheftrainer)*,
Ahmet Bozkoyun (Co-Trainer), Jener Külbag (Team-Manager), Simon Danner (Physiotherapeut),
Olaf Peters (Zeugwart), Sven Wolf (Geschäftsführer)
Vordere Reihe (v.l.n.r.):
Enis Baltaci, Ugur Beyazal*, Ajdin Zeric, Steffen Kochendörfer, Oliver Malchow, Sinan Bal,
Marcel Lentz, Marc Haffa, Timo Gebhardt, Gianluca Mantel, Christopher Hiller, Norbert Kirschner
*hat den Verein verlassen
Es fehlen:
Adrian Malburg, Nelson Nsowah, Manuel Wengert (Cheftrainer)
Tor (2)
Nr. | Name | Geburtstag | VfR seit | letzte Station |
1 | Sinan Bal | 09.04.1981 | 07/2016 | FV Fortuna Heddesheim |
13 | Marcel Lentz | 12.05.1993 | 07/2017 | TSG 62/09 Weinheim |
Abwehr (8)
Nr. | Name | Geburtstag | VfR seit | letzte Station |
3 | Max Denefleh | 05.03.1994 | 07/2014 | Eintracht Frankfurt II |
4 | Marcel Gruber | 26.03.1991 | 07/2013 | FSV Frankfurt II |
5 | Norbert Kirschner | 17.12.1989 | 07/2011 | SG Sonnenhof Großaspach |
6 | Gianluca Mantel | 11.07.1993 | 07/2014 | FC Astoria Walldorf |
12 | Adrian Malburg | 08.06.1998 | 08/2017 | VfR Wormatia Worms II |
14 | Timo Gebhardt | 29.05.1992 | 07/2017 | TSG 62/09 Weinheim |
19 | Steffen Kochendörfer | 11.03.1993 | 07/2016 | SV Sandhausen II |
20 | Berkant Sahin | 10.06.1995 | 07/2017 | TSV Amicitia Viernheim |
Mittelfeld (10)
Nr. | Name | Geburtstag | VfR seit | letzte Station |
2 | Hoyeon Yu | 23.09.1996 | 08/2017 | Almada A.C. |
7 | Enis Baltaci | 04.11.1993 | 08/2015 | LSC Ludwigshafen |
8 | Daniel Herm | 11.05.1991 | 07/2016 | TSV Amicitia Viernheim |
9 | Nelson Nsowah | 10.03.1982 | 01/2018 | FV Fortuna Heddesheim |
10 | Piero Adragna | 21.09.1988 | 07/2012 | FK Pirmasens |
15 | Jonas Meier-Küster | 08.02.1989 | 07/2017 | TSG 62/09 Weinheim |
18 | Joseph Olumide | 10.10.1987 | 01/2015 | SV Wiesbaden |
21 | Christopher Hiller | 31.08.1988 | 07/2017 | TSG 62/09 Weinheim |
22 | Ajdin Zeric | 02.05.1988 | 01/2016 | SV Eintracht Trier |
23 | Oliver Malchow | 31.05.1990 | 07/2017 | TSG 62/09 Weinheim |
Sturm (2)
Nr. | Name | Geburtstag | VfR seit | letzte Station |
11 | Marc Haffa | 19.02.1991 | 07/2016 | TSV Amicitia Viernheim |
17 | Norman Refior | 09.01.1990 | 07/2017 | FC Astoria Walldorf II |
Altersdurchschnitt per 01.07.2017: 26,14 Jahre |
Die Verantwortlichen
Funktion | Name | Geburtstag | Amt seit | Kontakt |
Cheftrainer | Manuel Wengert | 31.01.1980 | 03/2018 | |
Co-Trainer | Ahmet Bozkoyun | 13.01.1982 | 11/2016 | eMail - 0179/7531235 |
Torwart-Trainer | Torsten Massoth | 15.02.1970 | 07/2015 | eMail - 0177/7791815 |
Team-Manager | Jener Külbag | 27.09.1967 | 07/2017 | eMail - 0179/5236192 |
Spielleiter | Sven Wolf | 30.05.1980 | 07/2010 | eMail - 0176/78514984 |
Athletiktrainer | José D.B. Rodriguez | 23.02.1966 | 01/2018 | |
Physiotherapeut | Jonas Rosenbaum | 30.05.1995 | 01/2018 | |
Betreuer | Alfred Boschert | 13.07.1938 | 01/2009 | eMail - 0171/4252833 |
Betreuer | Edmund Nohe | 23.02.1943 | 07/2009 | |
Zeugwart | Olaf Peters | 12.06.1966 | 07/2015 | eMail - 0157/70764140 |
Spielberichte 1. Mannschaft
Verbandsliga Nordbaden 2017/2018 |
|||||||
01. Sptg: | SA | 19.08.2017 | 15:30 | VfR - FV Fortuna Heddesheim | 3 : 2 | VB - SB | ST - FO |
02. Sptg: | SO | 27.08.2017 | 16:00 | ASV Durlach - VfR | 1 : 3 | VB - SB | ST - FO |
03. Sptg: | FR | 01.09.2017 | 19:30 | VfR - FC Olympia Kirrlach | 1 : 0 | VB - SB | ST - FO |
04. Sptg: | SA | 09.09.2017 | 14:00 | TuS Bilfingen - VfR | 0 : 1 | VB - SB | ST - FO |
05. Sptg: | SO | 17.09.2017 | 15:30 | SpVgg Durlach-Aue - VfR | 0 : 0 | VB - SB | ST - FO |
06. Sptg: | SO | 24.09.2017 | 15:00 | VfR - FC Español Karlsruhe | 7 : 0 | VB - SB | ST - FO |
07. Sptg: | SO | 01.10.2017 | 14:00 | FC Germania Friedrichstal - VfR | 3 : 1 | VB - SB | ST - FO |
08. Sptg: | FR | 06.10.2017 | 19:30 | VfR - SpVgg Neckarelz | 2 : 0 | VB - SB | ST - FO |
09. Sptg: | SA | 14.10.2017 | 15:00 | SG Heidelberg-Kirchheim - VfR | 1 : 1 | VB - SB | ST - FO |
10. Sptg: | FR | 20.10.2017 | 19:30 | VfR - FC Zuzenhausen | 3 : 0 | VB - SB | ST - FO |
11. Sptg: | SA | 28.10.2017 | 15:00 | 1. FC Bruchsal - VfR | 1 : 1 | VB - SB | ST - FO |
12. Sptg: | SA | 04.11.2017 | 14:30 | VfR - VfB Eppingen | 6 : 1 | VB - SB | ST - FO |
14. Sptg: | SO | 19.11.2017 | 14:30 | VfR - SV 98 Schwetzingen | 3 : 1 | VB - SB | ST - FO |
15. Sptg: | SO | 26.11.2017 | 15:00 | VfR Gommersdorf - VfR | 0 : 3 | VB - SB | ST - FO |
13. Sptg: | MI | 29.11.2017 | 19:00 | VfB Gartenstadt - VfR | 1 : 1 | VB - SB | ST - FO |
16. Sptg: | SA | 24.02.2018 | 14:30 | FV Fortuna Heddesheim - VfR | 0 : 0 | VB - SB | ST - FO |
17. Sptg: | SA | 03.03.2018 | 15:00 | VfR - ASV Durlach | 0 : 4 | VB - SB | ST - FO |
18. Sptg: | FR | 09.03.2018 | 19:30 | FC Olympia Kirrlach - VfR | 0 : 2 | VB - SB | ST - FO |
19. Sptg: | SA | 17.03.2018 | 15:30 | VfR - TuS Bilfingen | 2 : 2 | VB - SB | ST - FO |
20. Sptg: | SO | 25.03.2018 | 15:00 | VfR - SpVgg Durlach-Aue | 2 : 1 | VB - SB | ST - FO |
21. Sptg: | SA | 07.04.2018 | 16:00 | FC Español Karlsruhe - VfR | 0 : 1 | VB - SB | ST - FO |
22. Sptg: | SA | 14.04.2018 | 15:30 | VfR - FC Germania Friedrichstal | 0 : 2 | VB - SB | ST - FO |
23. Sptg: | SA | 21.04.2018 | 15:00 | SpVgg Neckarelz - VfR | 0 : 2 | VB - SB | ST - FO |
24. Sptg: | SA | 28.04.2018 | 15:30 | VfR - SG Heidelberg-Kirchheim | 1 : 2 | VB - SB | ST - FO |
25. Sptg: | SA | 05.05.2018 | 16:00 | FC Zuzenhausen - VfR | 0 : 0 | VB - SB | ST - FO |
26. Sptg: | SO | 13.05.2018 | 15:00 | VfR - 1. FC Bruchsal | 6 : 1 | VB - SB | ST - FO |
27. Sptg: | SA | 19.05.2018 | 17:00 | VfB Eppingen - VfR | 1 : 5 | VB - SB | ST - FO |
28. Sptg: | FR | 25.05.2018 | 19:30 | VfR - VfB Gartenstadt | 0 : 0 | VB - SB | ST - FO |
29. Sptg: | DO | 31.05.2018 | 17:00 | SV 98 Schwetzingen - VfR | 2 : 1 | VB - SB | ST - FO |
30. Sptg: | SO | 03.06.2018 | 17:00 | VfR - VfR Gommersdorf | 2 : 1 | VB - SB | ST - FO |
|
|||||||
BFV-Pokal 2017/2018 |
|||||||
1. Runde: |
SO |
23.07.2017 |
17:00 |
VfB St. Leon (LL) - VfR |
3 : 1 |
VB - SB |
ST - FO |
Test & Turnierspiele 2017/2018 |
|||||||
Turnier: | 3. Heiner-Graeff-Gedächtnisturnier - Rhein-Neckar-Stadion / VfR Mannheim | ||||||
Halbfinale: | SA | 08.07.2017 | 17:00 | VfR - VfL Kurpfalz Neckarau (LL) | 0 : 1 | SB | FO |
Platz 3: | 19:30 | VfR - TuS Mechtersheim (OL) | 1 : 0 | SB | |||
Testspiel: | DI | 11.07.2017 | 19:00 | VfR - SV Viktoria Herxheim (LL) | 1 : 2 | SB | |
Turnier: | Jubiläumsturnier / SV Enosis Mannheim | ||||||
SO | 16.07.2017 | 10:30 | Enosis Mannheim (A-KL) - VfR | 0 : 2 | SB | ||
12:15 | ASV Feudenheim (A-KL) - VfR | 0 : 4 | |||||
14:00 | Phönix Mannheim (KL) - VfR | 0 : 3 | |||||
Viertelfinale: | 16:00 | Germ. Friedrichsfeld (KL) - VfR | 0 : 6 | ||||
Halbfinale: | 17:20 | VfB Gartenstadt (VL) - VfR | 8:9 n.E. | ||||
Finale: | 18:40 | VfL Kurpfalz Neckarau (LL) - VfR | 0 : 1 | ||||
Testspiel: | MI | 19.07.2017 | 19:00 | VfR - TSV Wieblingen (LL) | 3 : 0 | SB | |
Testspiel: | DI | 25.07.2017 | 19:00 | FC Bammental (LL) - VfR | 0 : 1 | SB | |
Testspiel: | SA | 29.07.2017 | 16:00 | VfR - Arminia Ludwigshafen (VL) | 5 : 2 | SB | |
Testspiel: | SA | 05.08.2017 | 14:00 | VfR - TSG 62/09 Weinheim (OL) | 3 : 3 | SB | |
Testspiel: | DI | 08.08.2017 | 19:00 | SpVgg 06 Ketsch (LL) - VfR | 1 : 0 | SB | |
Testspiel: | SA | 12.08.2017 | 16:00 | VfR - ASC Neuenheim (LL) | 5 : 0 | SB | |
Testspiel: | DI | 12.09.2017 | 19:00 | VfR - SV Eintr. Bürstadt (KOL) | 6 : 1 | SB | |
Turnier: | Sparkassen-Cup - Neurotthalle Ketsch / SV Sandhausen | ||||||
FR | 05.01.2018 | 19:16 | VfR - SV Waldhof | 2 : 1 | |||
20:58 | VfR - FT Kirchheim | 1 : 0 | |||||
SA | 06.01.2018 | 15:25 | VfR - SpVgg 06 Ketsch | 1 : 0 | Fotos | ||
Viertelfinale | 16:52 | VfR - ASV/DJK Eppelheim | 3 : 2 | ||||
Halbfinale | 18:15 | VfR -SV Sandhausen | 2 : 6 | ||||
Spiel um Platz 3 | 19:30 | VfR - SV Waldhof | 3 : 2 | ||||
Testspiel: | MI | 24.01.2018 | 18:30 | VfR - VfR Wormatia Worms (RL) | 1 : 3 | SB | |
Testspiel: | SA | 27.01.2018 | 14:00 | FC Astoria Walldorf (RL) - VfR | 3 : 1 | SB | |
Testspiel: | MI | 31.01.2018 | 19:00 | VfR - FC Astoria Walldorf II (OL) | 5 : 1 | SB | |
Testspiel: | SA | 03.02.2018 | 14:00 | VfR - Neckarsulmer SU (OL) | 0 : 4 | SB | |
Testspiel: | DI | 06.02.2018 | 19:00 | ASC Neuenheim (LL) - VfR | 1 : 2 | SB | |
Testspiel: | SA | 10.02.2018 | 14:00 | TSG 62/09 Weinheim (OL) - VfR | 1 : 2 | SB | |
Testspiel: | SA | 17.02.2018 | 14:00 | VfR - TSV Wieblingen (LL) | 5 : 1 | SB |
Statistik 1. Mannschaft
Torschützenliste 2017/2018
Endstand | Verbandsliga | BFV-Pokal | Gesamt | |
1. | Marc Haffa | 15 | 0 | 15 |
2. | Enis Baltaci | 11 | 0 | 11 |
3. | Ajdin Zeric | 9 | 0 | 9 |
4. | Norman Refior | 7 | 0 | 7 |
5. | Daniel Herm | 4 | 0 | 4 |
6. | Timo Gebhardt | 2 | 0 | 2 |
6. | Christopher Hiller | 2 | 0 | 2 |
6. | Norbert Kirschner | 2 | 0 | 2 |
6. | Steffen Kochendörfer | 2 | 0 | 2 |
6. | Jonas Meier-Küster | 2 | 0 | 2 |
11. | Piero Adragna | 1 | 0 | 1 |
11. | Gilles-Florian Djahini | 1 | 0 | 1 |
11. | Nelson Nsowah | 1 | 0 | 1 |
11. | Joseph Olumide | 1 | 0 | 1 |
11. | Ugur Beyazal | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 60 | 1 | 61 |
Spielerstatistik 2017/2018
Endstand | Verbandsliga | BFV-Pokal | ||||||
Spiele | Tore | Rot | G/R | Spiele | Tore | Rot | G/R | |
Marc Haffa | 30 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ajdin Zeric | 29 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Lentz | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Herm | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Meier-Küster | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Max Denefleh | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norbert Kirschner | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piero Adragna | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Malchow | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Steffen Kochendörfer | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Enis Baltaci | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Norman Refior | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Olumide | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Timo Gebhardt | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Hiller | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Berkant Sahin | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Mantel | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Gruber | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Nsowah | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilles-Florian Djahini | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Malburg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ugur Beyazal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sinan Bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alieu Jobarteh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederic Johannes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoyeon Yu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Verbandsliga
abg. |
Zugänge 2017/2018
Wechselperiode I (10) | |
Timo Gebhardt | TSG 62/09 Weinheim |
Christopher Hiller | TSG 62/09 Weinheim |
Frederic Johannes | eigene U23 |
Marcel Lentz | TSG 62/09 Weinheim |
Adrian Malburg | VfR Wormatia Worms II |
Oliver Malchow | TSG 62/09 Weinheim |
Jonas Meier-Küster | TSG 62/09 Weinheim |
Norman Refior | FC Astoria Walldorf II |
Berkant Sahin | TSV Amicitia Viernheim |
Hoyeon Yu | Almada A.C. |
Wechselperiode II (1) | |
Nelson Nsowah | FV Fortuna Heddesheim |
Abgänge 2017/2018
Wechselperiode I (9) | |
Jeffrey Addai | Ziel unbekannt |
Ugur Beyazal | ASC Neuenheim |
Sandro Dörner | VfR Wormatia Worms II |
Mustafa Hariri | SG Heidelberg-Kirchheim |
Marcel Höhn | FV Fortuna Heddesheim |
Rico Maier | SG Heidelberg-Kirchheim |
Izzeddine Noura | 1. FC Bruchsal |
Niko Pavic | SG Heidelberg-Kirchheim |
Dragan Peric | FV Fortuna Heddesheim |
Wechselperiode II (1) | |
Frederic Johannes | SG Heidelberg-Kirchheim |